<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grande Ideia Estúdio</title>
	<atom:link href="http://grandeideiaestudio.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grandeideiaestudio.com.br</link>
	<description>Robótica Tecnológica Educacional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 17:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curso à Distância de Robótica Educacional</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2013/03/curso-a-distancia-de-robotica-educacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-a-distancia-de-robotica-educacional</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2013/03/curso-a-distancia-de-robotica-educacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 17:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[Escola de Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Kits Didáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Robóticos]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeideiaestudio.com.br/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Curso de Robótica Educacional à Distância &#8211; Grande Ideia Estúdio Para professores e alunos de Ensino Fundamental 1, 2 e Médio A ESCOLA GRANDE IDEIA ESTÚDIO EAD tem o Kit e o curso ideal para você iniciar em Robótica Educacional Curso EAD de Robótica Básica Aprenda a instalar os softwares necessários e iniciar com programação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Curso de Robótica Educacional à Distância &#8211; Grande Ideia Estúdio</strong><br />
Para professores e alunos de Ensino Fundamental 1, 2 e Médio</p>
<p>A ESCOLA GRANDE IDEIA ESTÚDIO EAD tem o Kit e o curso ideal para você iniciar em Robótica Educacional</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=22"><img class=" " title="POP2-Lite COMBO2" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/22-123-thickbox.jpg" alt="Esse kit acompanha o Curso de Robótica Básica à Distância" width="360" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Kit de Robótica POP2 COMBO2 para EAD</p></div>
<div class="mceTemp">
<dl id="" class="wp-caption alignnone" style="width: 370px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Curso EAD de Robótica Básica</dd>
</dl>
</div>
<p>Aprenda a instalar os softwares necessários e iniciar com programação nas linguagens mais básicas.<br />
Ambiente educacional Moodle e um Tutor que acompanha seu aprendizado durante todo o curso.<br />
Totalizando 10 capítulos, o CURSO MÓDULO ROBÓTICA BÁSICO + KIT COMBO 1 E 2 ensina o básico de Eletrônica, Mecânica e Programação.<br />
Entenda termos técnicos, a necessidade da Interface Eletrônica, os principais componentes eletrônicos de uma interface robótica<br />
<a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=18"><img class="alignnone" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/18-94-thickbox.jpg" alt="" width="360" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=18"><img src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/18-117-thickbox.jpg" alt="" width="360" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2013/03/curso-a-distancia-de-robotica-educacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando a Placa de Interface POP2U como um datalogger</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/utilizando-a-placa-de-interface-pop2u-como-um-datalogger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utilizando-a-placa-de-interface-pop2u-como-um-datalogger</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/utilizando-a-placa-de-interface-pop2u-como-um-datalogger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 18:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeideiaestudio.com.br/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Alunos utilizam a placa POP2U juntamente com um termistor como sensor de temperatura e fazem um programa em Visual C# para ler a evolução da temperatura em reações químicas. O final é um gráfico que poderá ser utilizado nas aulas de química, comprovando a alteração da temperatura em decorrência do início da reação química. Diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Alunos utilizam a placa POP2U juntamente com um termistor como sensor de temperatura e fazem um programa em Visual C# para ler a evolução da temperatura em reações químicas. O final é um gráfico que poderá ser utilizado nas aulas de química, comprovando a alteração da temperatura em decorrência do início da reação química. Diferentes soluções geram gráficos com evolução diferentes de temperatura.</em></p>
<p>A <a title="Placa POP2U" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=23" target="_blank">placa POP2U</a>, além de controlar servomotores, também possui 4 entradas analógicas. Nessa atividade, os alunos utilizaram o sensor de temperatura em contato térmico com a solução para medir sua temperatura. Com a mudança da temperatura dessa solução (causada, por exemplo, por uma reação química), os valores são gravados em um arquivo no computador que depois pode ser aberto em um aplicativo de planilha eletrônica. Assim, o professor pode apresentar à classe a evolução da temperatura de uma solução quando ocorre uma reação química.</p>
<p>Essa atividade foi desenvolvida por alunos da Escola de Robótica Grande Ideia Estúdio.</p>
<p><a href="http://grandeideiaestudio.com.br/robotica/wp-content/uploads/2012/08/quimica_escola1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-178" title="quimica_escola" src="http://grandeideiaestudio.com.br/robotica/wp-content/uploads/2012/08/quimica_escola1-1024x224.jpg" alt="" width="614" height="134" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/utilizando-a-placa-de-interface-pop2u-como-um-datalogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montando um CUBO de LEDS 3x3x3 3D</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/montando-um-cubo-de-leds-3x3x3-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montando-um-cubo-de-leds-3x3x3-3d</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/montando-um-cubo-de-leds-3x3x3-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 01:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escola de Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeideiaestudio.com.br/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Vários exemplos de cubos 3D podem ser vistos em vídeos disponíveis na internet. Se quiser conferir, seguem alguns links: &#160; Para podermos criar efeitos com os LEDs nessa configuração (um cubo em 3D), há a necessidade de acionar 29 LEDs de forma independente. Mas isso gera a necessidade de um número de saídas de nosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/201693126537761"	target="blank">
											<img src="http://grandeideiaestudio.com.br/robotica/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/facebook-ico2.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/montando-um-cubo-de-leds-3x3x3-3d/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>
<p>Vários exemplos de cubos 3D podem ser vistos em vídeos disponíveis na internet. Se quiser conferir, seguem alguns links:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para podermos criar efeitos com os LEDs nessa configuração (um cubo em 3D), há a necessidade de acionar 29 LEDs de forma independente. Mas isso gera a necessidade de um número de saídas de nosso controlador muito grande, tornando a montagem até inviável. Além das várias saídas ainda precisamos mais 29 acionadores (transistores) para que os LEDs brilhem o suficiente.</p>
<p>Um circuito eletrônico pode ser projetado para acionar os 29 LEDs com um menor número de conexões. É o recurso da <strong>multiplexação</strong>. Os LEDs são arranjados formando uma matriz. Dessa forma, a programação fica mais complexa, porém as conexões elétricas diminuem e, consequentemente, nosso cubo fica com o circuito mais simplese mais barato. Ele funciona assim:</p>
<p>(numerar os leds e mostrar as linhas e as colunas)</p>
<p>(escolher um led como exemplo)</p>
<p>(indicar qual pino do PicStamp 1 será conectado a determinada linha e coluna)</p>
<p>(Mostrar um vídeo que demonstra o efeito da multiplexação)</p>
<p>O circuito elétrico dos LEDs deve ser construído com o auxílio de um gabarito para que todos leds fiquem alinhados e equidistantes. Se você optou pelo kit já montado, pode ir direto à etapa <strong>Programando</strong>.</p>
<p>Siga o vídeo para a montagem das 3 linhas de LEDs. Com o gabarito e ferramentas próprias, a montagem do cubo ainda exige alguma prática em solda eletrônica. Se você não tem prática, peça a alguém que já tenha construído algum circuito eletrônico para ajudá-lo.</p>
<p>Com os três conjuntos 3&#215;3 montados, é hora</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/montando-um-cubo-de-leds-3x3x3-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não repare na bagunça. Estamos de mudança&#8230;</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/nao-repare-na-bagunca-estamos-de-mudanca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nao-repare-na-bagunca-estamos-de-mudanca</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/nao-repare-na-bagunca-estamos-de-mudanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 18:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escola de Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeidei.dominiotemporario.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Estamos mudando de casa e redecorando nossos sites. Estamos também criando novos tutoriais com vídeo, novos kits e novos cursos. Aguarde as atualizações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos mudando de casa e redecorando nossos sites. Estamos também criando novos tutoriais com vídeo, novos kits e novos cursos.</p>
<p>Aguarde as atualizações.<a href="http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/wp-content/uploads/2012/08/mudança.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-134" title="Desculpa a bagunça ..." src="http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/wp-content/uploads/2012/08/mudança.jpg" alt="Desculpa a bagunça ..." width="216" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/08/nao-repare-na-bagunca-estamos-de-mudanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos Autônomos &#8211; E-Labirinto</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/03/dispositivos-autonomos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dispositivos-autonomos</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/03/dispositivos-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[Kits Didáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[e-labirinto]]></category>
		<category><![CDATA[picstamp]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[robôs]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Dispositivos autônomos são máquinas que se locomovem e tomam decisões quanto à sua velocidade e direção de acordo com os sensores instalados. Um carrinho com motores dotados de rodas com um sensor liga/desliga na parte frontal, é um dispositivo autônomo que tem a capacidade de &#8220;perceber&#8221; quando há um anteparo à sua frente. Assim, seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dispositivos autônomos são máquinas que se locomovem e tomam decisões quanto à sua velocidade e direção de acordo com os sensores instalados. Um carrinho com motores dotados de rodas com um sensor liga/desliga na parte frontal, é um dispositivo autônomo que tem a capacidade de &#8220;perceber&#8221; quando há um anteparo à sua frente. Assim, seu controlador pode inverter a rotação dos motores e mudar o caminho do carrinho.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 471px"><img class="  " title="RoboSense: Cooperação entre Robôs Móveis e Redes de Sensores Sem Fio" src="http://www.verlab.dcc.ufmg.br/_media/projetos/robosense.jpg?w=200" alt="Mario Fernando Montenegro Campos" width="461" height="346" /><p class="wp-caption-text">Mario Fernando Montenegro Campos</p></div>
<p>Temos alguns projetos para dispositivos autônomos que são programáveis através de nossas placas de interface. Essas placas são programáveis por cabo USB e esse programa dá a esses dispositivos a capacidade de tomar decisões.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://robotica.midzu.com/images/products/X80SVP.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p>O E-Labirinto é um kit da Grande Ideia Estúdio para o ensino de algoritmos e linguagem C para o PICStamp 1.</p>
<p><a href="http://grandeideiaestudio.com.br/robotica/wp-content/uploads/2012/03/PICStamp_3vistas_600.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-172" title="PICStamp_3vistas_600" src="http://grandeideiaestudio.com.br/robotica/wp-content/uploads/2012/03/PICStamp_3vistas_600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://grandeideiaestudio.com.br/robotica/wp-content/uploads/2012/03/robo_elabirinto_main_600.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-173" title="robo_elabirinto_main_600" src="http://grandeideiaestudio.com.br/robotica/wp-content/uploads/2012/03/robo_elabirinto_main_600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/03/dispositivos-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientação de TCC para Curso de Engenharia Elétrica (UNISAL)</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/orientacao-de-tcc-para-curso-de-engenharia-eletrica-unisal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orientacao-de-tcc-para-curso-de-engenharia-eletrica-unisal</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/orientacao-de-tcc-para-curso-de-engenharia-eletrica-unisal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware e Software]]></category>
		<category><![CDATA[Kits Didáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Robóticos]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[A Grande Ideia Estúdio firmou contrato com a UNISAL &#8211; Americana para orientação de trabalhos para os alunos do 5o. semestre do Curso de Engenharia Elétrica &#8211; Ênfase em  Eletrônica. Esse trabalho tem duração de um semestre e será avaliado pelo professor responsável pela disciplina &#8220;Projeto Integrado&#8221;. Com o objetivo de oferecer mais experiências práticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Grande Ideia Estúdio firmou contrato com a UNISAL &#8211; Americana para orientação de trabalhos para os alunos do 5o. semestre do Curso de Engenharia Elétrica &#8211; Ênfase em  Eletrônica. Esse trabalho tem duração de um semestre e será avaliado pelo professor responsável pela disciplina &#8220;Projeto Integrado&#8221;. Com o objetivo de oferecer mais experiências práticas aos alunos do terceiro ano, os alunos terão até junho de 2012 para apresentar projetos relacionados a Óptica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/orientacao-de-tcc-para-curso-de-engenharia-eletrica-unisal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja Virtual &#8211; Kits Robóticos e Eletrônicos</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/loja-virtual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loja-virtual</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kits Didáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A Grande Ideia Estúdio está de Loja Nova. Visite-nos. www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual              - LOJA VIRTUAL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Grande Ideia Estúdio está de Loja Nova. Visite-nos.</p>
<p>www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual              -</p>
<p><a title="LOJA VIRTUAL" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual" target="_blank">LOJA VIRTUAL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça já sua matrícula na Escola de Robótica Grande Ideia Estúdio (Campinas/SP)</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/faca-ja-sua-matricula-na-escola-de-robotica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faca-ja-sua-matricula-na-escola-de-robotica</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/faca-ja-sua-matricula-na-escola-de-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A Grande Ideia Estúdio, neste ano de 2012, inicia as atividades de cursos de robótica presenciais na cidade de Campinas. Já estão liberadas as matrículas para turmas de 6o a 9os anos e Ensino Médio. Para efetuar a matrícula e reservar sua vaga, entre na Loja Virtual e preencha nosso cadastro. Para isso, clique AQUI. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<dl id="attachment_169">
<dt>A Grande Ideia Estúdio, neste ano de 2012, inicia as atividades de cursos de robótica presenciais na cidade de Campinas. Já estão liberadas as matrículas para turmas de 6o a 9os anos e Ensino Médio. Para efetuar a matrícula e reservar sua vaga, entre na Loja Virtual e preencha nosso cadastro. Para isso, clique <a title="AQUI" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/authentication.php?back=my-account.php" target="_blank">AQUI</a>. O Professor de Robótica fará contato direto pelo telefone para contar um pouco mais sobre nossa escola.</dt>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-66 aligncenter" title="Campinas_Unidade_Centro" src="http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/wp-content/uploads/2012/02/Campinas_Unidade_Centro.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p><img title="Grande IDEIA Estúdio" src="http://grandeidei.dominiotemporario.com/lojavirtual/img/logo.jpg?1330018984" alt="" width="177" height="74" /></p>
<h2>ESCOLA DE ROBÓTICA GRANDE IDEIA ESTÚDIO</h2>
<p>Idade Mínima:  11 anos ou 6o ano do Ens Fundamental 2</p>
<p>LOCAL:  Faculdade VERIS Campinas &#8211; Laboratório de Eletrônica do Curso de ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE</p>
<p>Módulos Novato, Expert e Avançado.</p>
<p>Orientação para Olimpíada Brasileira de Robótica e Guerra de Robôs.</p>
<p>Faça seu cadastro. Para isso, clique <a title="AQUI" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/authentication.php?back=my-account.php" target="_blank">AQUI</a></p>
<p>Entraremos em contato para uma apresentação formal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/faca-ja-sua-matricula-na-escola-de-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montando um carrinho robótico</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/montando-um-carrinho-robotico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montando-um-carrinho-robotico</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/montando-um-carrinho-robotico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kits Didáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Robóticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Na aula de robótica de quarta-feira (26/10), os alunos construíram um carrinho robótico, onde usaram duas ferramentas: a serra tico-tico e a furadeira. Usamos a Placa ZigBot, uma bateria, um laiser, um sensor e dois servos motores. Porém ainda não ermnamos o carrinho robótico, pois faltava a esfera transferidora. Os alunos porém gostaram muito da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na aula de robótica de quarta-feira (26/10), os alunos construíram um carrinho robótico, onde usaram duas ferramentas: a serra tico-tico e a furadeira. Usamos a Placa ZigBot, uma bateria, um laiser, um sensor e dois servos motores. Porém ainda não ermnamos o carrinho robótico, pois faltava a esfera transferidora.</p>
<p>Os alunos porém gostaram muito da aula, pois interagimos com muitas ferramentas e atividades.</p>
<p>Juliana Guimarães (aluna do curso de robótica)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/wp-content/uploads/2012/02/foto1_9001.jpg"><img class="size-full wp-image-48 aligncenter" title="foto1_9001" src="http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/wp-content/uploads/2012/02/foto1_9001.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/montando-um-carrinho-robotico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma NAO faz sucesso em novela global</title>
		<link>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/plataforma-nao-faz-sucesso-em-novela-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plataforma-nao-faz-sucesso-em-novela-global</link>
		<comments>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/plataforma-nao-faz-sucesso-em-novela-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeidei.dominiotemporario.com/robotica/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, quem acompanhou a programação noturna da Rede Globo, um robozinho fez sucesso com seu visual interessante e algumas façanhas absurdas… Mas poucos sabem que este “robozinho” tem nome, e não é zariguim. É o NAO, uma plataforma de desenvolvimento para estudantes de alta tecnologia, projetada pela empresa Aldebaran. O robô tem 58 centímetros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente, quem acompanhou a programação noturna da Rede Globo, um robozinho fez sucesso com seu visual interessante e algumas façanhas absurdas…</p>
<p>Mas poucos sabem que este “robozinho” tem nome, e não é zariguim. É o NAO, uma plataforma de desenvolvimento para estudantes de alta tecnologia, projetada pela empresa Aldebaran.</p>
<p><object width="600" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rSKRgasUEko?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/rSKRgasUEko?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>O robô tem 58 centímetros de altura, vem com sensores de toque (Tactil Sensors), sensores nos pés (bumpers sensors), 2 câmeras para o reconhecimento de objetos, 2 alto-falantes (Loudspeakers) para o circuito de voz, comunicação Wi-Fi e Infra-Vermelho (igual ao controle remoto de TV) podendo até trocar informações com outros NAOs, sensores do tipo acelerômetro (Tactil Sensors) permitem que ele se levante sozinho, 4 microfones, sensores de distância (Sonar Sensors), computador interno totalmente programável (On Board Computer Fully Programmable).</p>
<p>Parece de brinquedo, mas seu preço é de um automóvel. No site <a title="Buy NAO" href="http://www.robotshop.com/world/aldebaran-robotics-nao-academic-robot-v3plus-9.html" target="_blank">Robot Shop</a> o “robozinho” está sendo vendido pela bagatela de 15 mil dólares. Inclusive sua venda é restrita a instituições que tenham como foco principal o ensino e a pesquisa.</p>
<p>Vai pedindo o brinquedinho aí desde já para o natal de 2015 …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandeideiaestudio.com.br/2012/02/plataforma-nao-faz-sucesso-em-novela-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
